୧୨.୩ ଇଞ୍ଚ ୧୯୨୦×୭୨୦ EDP ୬୦ପିନ୍ ୪୦୦ନିଟ୍ IPS ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ TFT LCD ଡିସପ୍ଲେ
ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
HBM123HD10A ହେଉଛି ଏକ 12.3-ଇଞ୍ଚ TFT LCD ମଡ୍ୟୁଲ୍, ଯାହାର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ 1920×720 ସହିତ ଏକ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅନୁପାତ (ପ୍ରାୟ 8:3) ଅଟେ। ଏହାର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଭୂସମାନ୍ତର ପିକ୍ସେଲ୍ ଘନତା ଅଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭଳି ଭୂସମାନ୍ତର ପ୍ରସାରଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସୂଚନା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ। କିଛି ମଡେଲ୍ କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ ଟଚ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ଏକୀକୃତ କରିଥାଏ, ମଲ୍ଟି-ଟଚ୍ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ, ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହି 12.3-ଇଞ୍ଚ TFT LCD ଡିସପ୍ଲେ, ଏହାର ଅନନ୍ୟ ଭୂସମାନ୍ତର ଲେଆଉଟ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ସହିତ, ମୋଟୋମୋଟିଭ୍, ଶିଳ୍ପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ କ୍ୟାବିନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ମୋଟୋମୋଟିଭ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ: ଏହା ବୁଦ୍ଧିମାନ କ୍ୟାବିନ୍ର ମୂଳ ବାହକ, ଏବଂ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ କାର୍ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ, କୃଷି ଯାନବାହାନ ନାଭିଗେସନ୍ ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ମନିଟରିଂ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ରିଅରଭ୍ୟୁ ମିରର୍ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। କିଛି ମଡେଲ୍ ଆଣ୍ଟି-ଗ୍ଲେର୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ସମର୍ଥନ କରେ, ଯାହା ଦୃଢ଼ ଆଲୋକ କିମ୍ବା ରାତିର ଡ୍ରାଇଭିଂ ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇଥାଏ। ଶିଳ୍ପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ: ଏହା HDMI ଇନପୁଟକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବାହ୍ୟ ଉଚ୍ଚ-ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଉପକରଣ, ବିଜ୍ଞାପନ ମେସିନ୍, DIY ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଏବଂ ଏହାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିସ୍ତାର ସ୍କ୍ରିନ୍ କିମ୍ବା ମନିଟରିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣରେ: ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଇନ ମନିଟରିଂ ଏବଂ ପ୍ରତିଛବି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଲମ୍ବା ଆକୃତିର ଡିଜାଇନ୍ ସୂଚନା ବିଭାଜନକୁ ଏଡ଼ାଇ ତରଙ୍ଗ ରୂପ ବକ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ।
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ | ସ୍ପେକ୍ |
ମଡେଲ୍ ନାମ | HBM123HD10A |
LCD ଆକାର | ୧୨.୩ ଇଞ୍ଚ |
ପ୍ରଦର୍ଶନ ଫର୍ମାଟ୍ | ୧୯୨୦×୭୨୦ |
ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | EDP 60ପିନ୍ |
ଆଲୋକ | ୪୦୦ ସିଡି/ବର୍ଗ ମିଟର |
ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ | କିଛି ନୁହେଁ, ଇଚ୍ଛାଧୀନ |
ଦେଖିବା ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶ | ସମସ୍ତ |
ରଙ୍ଗ ଗଭୀରତା | ୧୬.୭ ମିଲିୟନ |
ଡ୍ରାଇଭର୍ IC | ସ୍ଥିର ନାହିଁ |
LCM (W x H x D) (ମିମି) | ୩୦୧.୭ x ୧୨୩.୪୫ x ୨.୭(ଡି) |
ସକ୍ରିୟ କ୍ଷେତ୍ର(ମିମି) | ୨୯୨.୦୩(H) X ୧୦୯.୫୧(V) |
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତାପମାତ୍ରା | -୨୦ ℃ ~ +୭୦ ℃ |
ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ତାପମାତ୍ରା | -30℃ ~ +80℃ |
ଅପରେଟିଂ ଭୋଲଟେଜ | ୨୪.୩ଭି |
ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପରିଭାଷା
| ଟର୍ମିନାଲ୍ | ପ୍ରତୀକ | କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ |
| ପିନ୍ ନମ୍ବର | ପ୍ରତୀକ | ବର୍ଣ୍ଣନା |
| ୧ | GNDName | ଭୂମି |
| ୨ | ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ | ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ |
| 3 | LED A1 | LED ଆନୋଡ୍1 |
| ୪ | LED A2 | LED ଆନୋଡ୍2 |
| 5 | ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ | ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ |
| 6 | LED_K1 | LED କ୍ୟାଥୋଡ୍ 1 |
| ୭ | LED_K2 | LED କ୍ୟାଥୋଡ୍ 2 |
| 8 | LED_K3 | LED କ୍ୟାଥୋଡ୍ 3 |
| ୯ | LED K4 | LED କ୍ୟାଥୋଡ୍ 4 |
| ୧୦ | NC(NTC1) | NC(NTC1) |
| ୧୧ | NC(NTC2) | NC(NTC2) |
| ୧୨ | ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ | କେବଳ BOE ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ |
| ୧୩ | ଭିଡିଡିName | LCD ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ, ସର୍ବନିମ୍ନ 3.0V/ପ୍ରକାର 3.3V/ସର୍ବାଧିକ 3.6V |
| ୧୪ | ଭିଡିଡିName | LCD ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ, ସର୍ବନିମ୍ନ 3.0V/ପ୍ରକାର 3.3V/ସର୍ବାଧିକ 3.6V |
| ୧୫ | VCC_TP | ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ |
| ୧୬ | ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ | ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ |
| ୧୭ | ଟିପି_ଆଇଏନଟି | ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ବାଧା ସଙ୍କେତ |
| ୧୮ | TP_I2C_SCL | I2C ଘଣ୍ଟା ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ |
| ୧୯ | TP_I2C_SDA | I2C ଡାଟା ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ |
| ୨୦ | ଟିପି ଆରଏସଟି | TP ବାହ୍ୟ ରିସେଟ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ |
| ୨୧ | GNDName | ଭୂମି |
| ୨୨ | STBYB | ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏ ମୋଡ୍, ଡିଫଲ୍ଟ H |
| ୨୩ | ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ | ବିଫଳ ଚିହ୍ନଟ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ପିନ୍, ଡିଫଲ୍ଟ H |
| ୨୪ | ବାହାର | UP= H(ଡିଫଲ୍ଟ), U2D ଅନୁକ୍ରମUP=L, D2U ଅନୁକ୍ରମ |
| ୨୫ | ପୁନଃସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | LCD ରିସେଟ୍,ଡିଫଲ୍ଟ H |
| ୨୬ | ଅଛନ୍ତି _EN | BIST ଫଙ୍କସନ୍ ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ପାଇଁ GND, ଡିଫଲ୍ଟ L |
| ୨୭ | ଏଲ୍ଆରName | LR= 0, ବାମକୁ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁLR= 1(ଡିଫଲ୍ଟ), ଡାହାଣକୁ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ |
| ୨୮ | ଡିଆଇଏସ୍ପି_ଆଇ୨ସି_ଏସ୍ଡିଏ | I2C ଡାଟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ |
| ୨୯ | DISP_12C SCL | I2C ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ |
| 30 | GNDName | ଭୂମି |
| ୩୧ | ଡାନ୍_ଇ | ପିକ୍ସେଲ 0 (EVEN) ର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରସାରଣ ଡାଟା |
| ୩୨ | ଡିଏ_ପି_ଇ | ପିକ୍ସେଲ 0 (EVEN) ର ସକାରାତ୍ମକ ପରିବହନ ଡାଟା |
| ୩୩ | GNDName | ଭୂମି |
| ୩୪ | ଡିବି ନମ୍ବର | ପିକ୍ସେଲ 1 (EVEN)ର ନକାରାତ୍ମକ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ଡାଟା |
| ୩୫ | ଡିବି ପିଇ | ପିକ୍ସେଲ 1 (EVEN)ର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରସାରଣ ଡାଟା |
| ୩୬ | GNDName | ଭୂମି |
| ୩୭ | ଡିସି ନୋ | Pixel 2 (EVEN)ର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରସାରଣ ଡାଟା |
| ୩୮ | ଡିସିପିଇ | ପିକ୍ସେଲ 2 (EVEN)ର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରସାରଣ ଡାଟା |
| 39 | GNDName | ଭୂମି |
| ୪୦ | ଡିସିଏଲକେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ | ନକାରାତ୍ମକ ପରିବହନ ଘଣ୍ଟା (EVEN) |
| ୪୧ | ଡିସିଏଲକେ ପି_ଇ | ପଜିଟିଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଘଣ୍ଟା (EVEN) |
| ୪୨ | GNDName | ଭୂମି |
| ୪୩ | ଡିଡି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ | Pixel 3 (EVEN)ର ନକାରାତ୍ମକ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଡାଟା |
| ୪୪ | ଡିଡିପିଇ | Pixel 3 (EVEN)ର ସକାରାତ୍ମକ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଡାଟା |
| ୪୫ | GNDName | ଭୂମି |
| ୪୬ | ଡିଏ ନମ୍ବର | ପିକ୍ସେଲ ୦ (ODD) ର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରସାରଣ ଡାଟା |
| ୪୭ | ହଁ ହଁ | ପିକ୍ସେଲ ୦ (ODD) ର ସକାରାତ୍ମକ ପରିବହନ ତଥ୍ୟ |
| ୪୮ | GNDName | ଭୂମି |
| ୪୯ | ଡିବି ନମ୍ବର | ପିକ୍ସେଲ 1 (ODD) ର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରସାରଣ ଡାଟା |
| ୫୦ | ଡିବି ପିଓ | ପିକ୍ସେଲ 1 (ODD) ର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରସାରଣ ଡାଟା |
| ୫୧ | GNDName | ଭୂମି |
| ୫୨ | ଡିସିଏନ୍ଓ | ପିକ୍ସେଲ 2 (ODD) ର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରସାରଣ ଡାଟା |
| ୫୩ | ଡିସିପିଓ | ପିକ୍ସେଲ 2 (ODD) ର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରସାରଣ ଡାଟା |
| ୫୪ | GNDName | ଭୂମି |
| ୫୫ | ଡିସିଏଲକେ ନମ୍ବର | ନକାରାତ୍ମକ ପରିବହନ ଘଣ୍ଟା (ODD) |
| ୫୬ | ଡିସିଏଲକେ ପି_୦ | ପଜିଟିଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଘଣ୍ଟା (ODD) |
| ୫୭ | GNDName | ଭୂମି |
| ୫୮ | ଡିଡି ନମ୍ବର | ପିକ୍ସେଲ 3 (ODD) ର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରସାରଣ ଡାଟା |
| ୫୯ | ଡିଡିପିଓ | ପିକ୍ସେଲ 3 (ODD) ର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରସାରଣ ଡାଟା |
| ୬୦ | GNDName | ଭୂମି |






