୧୫ ଇଞ୍ଚ ୧୯୨୦×୧୦୮୦ EDP ୩୦ପିନ୍ ୩୦୦ନାଇଟ୍ IPS TFT LCD ଡିସପ୍ଲେ
ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
HBM150FH11A ହେଉଛି ଏକ 15-ଇଞ୍ଚ TFT LCD ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଯାହାର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ 1920×1080 (FHD), ଏକ 16:9 ୱାଇଡ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅନୁପାତ, ଏବଂ ଏହା ଅଧିକାଂଶ ଭିଡିଓ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଅଫିସ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ। କିଛି ମଡେଲ୍ କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ ମଲ୍ଟି-ଟଚ୍ ସମର୍ଥନ କରେ, ଯାହା ସ୍ୱୟଂ-ସେବା ଟର୍ମିନାଲ୍ ଏବଂ କ୍ୟାସିଅର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭଳି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏହି 15-ଇଞ୍ଚ TFT LCD ଡିସପ୍ଲେ, ଏହାର 16:9 ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁପାତ, ଉଚ୍ଚ ପିକ୍ସେଲ୍ ଘନତା ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ସୁସଙ୍ଗତତା ସହିତ, ଅଫିସ୍, ଶିଳ୍ପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଉପଭୋକ୍ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଅଫିସ୍ ପରିସ୍ଥିତି: 15-ଇଞ୍ଚ FHD ସ୍କ୍ରିନ୍ ହେଉଛି ଲାପଟପ୍ ଏବଂ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟଧାରାର ବିନ୍ୟାସ, ପୋର୍ଟେବିଲିଟି ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ। କ୍ୟାସିଅର୍ ସିଷ୍ଟମ୍: ଖୁଚୁରା ପରିସ୍ଥିତିରେ, 15-ଇଞ୍ଚ IPS ସ୍କ୍ରିନ୍ ମନିଟରିଂ, କ୍ୟାସିଅର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ପ୍ରବାହ ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଏକୀକୃତ କରେ, ଡେସ୍କଟପ୍ ଲେଆଉଟ୍ ସରଳ କରେ। ଉପଭୋକ୍ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରୟୋଗ: ଘରୋଇ ଟିଭି ଠାରୁ ଗେମିଂ ପରିଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 15-ଇଞ୍ଚ FHD ସ୍କ୍ରିନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ।
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ | ସ୍ପେକ୍ |
ମଡେଲ୍ ନାମ | HBM150FH11A |
LCD ଆକାର | ୧୫ ଇଞ୍ଚ |
ପ୍ରଦର୍ଶନ ଫର୍ମାଟ୍ | ୧୯୨୦×୧୦୮୦ |
ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | EDP 30ପିନ୍ |
ଆଲୋକ | ୩୦୦ ସିଡି/ବର୍ଗ ମିଟର |
ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ | କିଛି ନୁହେଁ, ଇଚ୍ଛାଧୀନ |
ଦେଖିବା ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶ | ସମସ୍ତ |
ରଙ୍ଗ ଗଭୀରତା | ୧୬.୭ ମିଟର |
ଡ୍ରାଇଭର୍ IC | ସ୍ଥିର ନାହିଁ |
LCM (W x H x D) (ମିମି) | ୩୪୦.୪୬*୨୦୦.୪*୩.୦ |
ସକ୍ରିୟ କ୍ଷେତ୍ର(ମିମି) | ୩୨୨.୦୬୪ (ଜ) × ୧୮୬.୭୮୬ (ଭ) |
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତାପମାତ୍ରା | -୧୦℃ ~ +୫୦℃ |
ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ତାପମାତ୍ରା | -୨୦ ℃ ~ +୬୦ ℃ |
ଅପରେଟିଂ ଭୋଲଟେଜ | ୧୨ଭି |
ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପରିଭାଷା
| ପିନ୍ ନମ୍ବର | ପ୍ରତୀକ | ଆଇ/ଓ | ଫଙ୍କସନ୍ |
| ୧ | CABC_EN | ମୁଁ | CABC-EN |
| ୨ | H_GND | ପ | ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ରାଉଣ୍ଡ |
| 3 | ଲେନ୍1_N | ମୁଁ | ପରିପୂରକ ସିଗନାଲ ଲିଙ୍କ ଲେନ 1 |
| ୪ | ଲେନ୍1_P | ମୁଁ | ସତ୍ୟ ସିଗନାଲ ଲିଙ୍କ ଲେନ 1 |
| 5 | H_GND | ପ | ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ରାଉଣ୍ଡ |
| 6 | ଲେନ୍0_N | ମୁଁ | ପରିପୂରକ ସିଗନାଲ ଲିଙ୍କ ଲେନ 0 |
| ୭ | ଲେନ୍0_P | ମୁଁ | ସତ୍ୟ ସିଗନାଲ ଲିଙ୍କ ଲେନ ୦ |
| 8 | H_GND | ପ | ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ରାଉଣ୍ଡ |
| ୯ | ଔକ୍ସ_ସିଏଚ୍_ପି | ମୁଁ | ସତ୍ୟ ସିଗନାଲ ସହାୟକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ |
| ୧୦ | ଔକ୍ସ_ସିଏଚ୍_ଏନ୍ | ମୁଁ | ପରିପୂରକ ସଙ୍କେତ ସହାୟକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ |
| ୧୧ | H_GND | ପ | ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ରାଉଣ୍ଡ |
| ୧୨ | LCD_VDDName | ପ | LCD ଲଜିକ୍ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର୍ ପାୱାର (3.3V) |
| ୧୩ | LCD_VDDName | ପ | LCD ଲଜିକ୍ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର୍ ପାୱାର (3.3V) |
| ୧୪ | LCD-ପରୀକ୍ଷଣ | ମୁଁ | ପ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ୱୟଂ ପରୀକ୍ଷଣ ସକ୍ଷମ |
| ୧୫ | LCD_GND | ପ | LCD ଲଜିକ୍ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ |
| ୧୬ | LCD_GND | ପ | LCD ଲଜିକ୍ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ |
| ୧୭ | HPDName | ଦୀ | ହଟ୍ ପ୍ଲଗ୍ ଚିହ୍ନଟ ଆଉଟପୁଟ୍ |
| ୧୮ | BL-GND | ପ | ବ୍ୟାକଲାଇଟ୍ ଭୂମି |
| ୧୯ | BL-GND | ପ | ବ୍ୟାକଲାଇଟ୍ ଭୂମି |
| ୨୦ | BL-GND | ପ | ବ୍ୟାକଲାଇଟ୍ ଭୂମି |
| ୨୧ | BL-GND | ପ | ବ୍ୟାକଲାଇଟ୍ ଭୂମି |
| ୨୨ | ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ | ମୁଁ | ବ୍ୟାକଲାଇଟ୍ ଚାଲୁ/ବନ୍ଦ |
| ୨୩ | BL_PWM_DIM | ମୁଁ | ସିଷ୍ଟମ୍ PWM କମ୍ ସକ୍ରିୟକୁ ରିସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
| ୨୪ | ଏମଏସସିଏଲ | ମୁଁ | ଡିବଗ୍ ପାଇଁଏବଂ |
| ୨୫ | MSDA | - | ଡିବଗ୍ ପାଇଁ |
| ୨୬ | BL_PWRName | ପ | LED ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ 5V-21V;ଯଦି ବ୍ୟବହାର ନକରନ୍ତି,ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ |
| ୨୭ | BL_PWRName | ପ | LED ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ 5V-21V;ଯଦି ବ୍ୟବହାର ନକରନ୍ତି,ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ |
| ୨୮ | BL_PWRName | ପ | LED ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ 5V-21V;ଯଦି ବ୍ୟବହାର ନକରନ୍ତି,ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ |
| ୨୯ | BL_PWRName | ପ | LED ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ 5V-21V;ଯଦି ବ୍ୟବହାର ନକରନ୍ତି,ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ |
| 30 | ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ | - | ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ |






