୪ ଇଞ୍ଚ IPS ୭୨୦×୭୨୦ MIPI ୩୦ପିନ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଗୋଲାକାର TFT LCD ମଡ୍ୟୁଲ୍
ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
H040R-30MB-A1 ହେଉଛି ଏକ 4-ଇଞ୍ଚ TFT LCD ମଡ୍ୟୁଲ୍। ଏହି LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏକ IPS ପ୍ୟାନେଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯାହାର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ 720×720, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ କୋଣ, MIPI 30-ପିନ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, JD9365DA ଡ୍ରାଇଭର୍ IC ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା 350nit ଅଟେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତାପମାତ୍ରା -20℃ ରୁ +70℃ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହ୍ୟ କରିପାରେ, ଏବଂ ଏକ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇପାରେ। ଏହି 4-ଇଞ୍ଚ ବୃତ୍ତାକାର TFT LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଉପକରଣରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ: ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ଉପକରଣ ପ୍ୟାନେଲ୍, ନାଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କିମ୍ବା ଶିଳ୍ପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏହାର ବୃତ୍ତାକାର ଆକାର ପାରମ୍ପରିକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ଲେଆଉଟ୍ ସହିତ ମେଳ ଖାଏ, ଯାନବାହାନ ଅବସ୍ଥା କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରକୃତ-ସମୟ ନିରୀକ୍ଷଣକୁ ସହଜ କରିଥାଏ। ବୃତ୍ତିଗତ ଉପକରଣ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଡିଭାଇସ୍: ବିମାନ ଉପକରଣ, ଅଡିଓ ମିଶ୍ରଣ କନସୋଲ୍ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷଣ ଟର୍ମିନାଲ ସମେତ, ପାରାମିଟର୍ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦକ୍ଷତାକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ରିଙ୍ଗ-ଆକୃତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରେ। ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଟର୍ମିନାଲ୍: ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ସିଷ୍ଟମରେ, ଏକ 4-ଇଞ୍ଚ ବୃତ୍ତାକାର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ମାର୍ଟ ଦ୍ୱାର ଲକ୍ (ଯେପରିକି ଭିଡିଓ ଦ୍ୱାର ଲକ୍), କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ୟାନେଲ୍ କିମ୍ବା ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଡିଭାଇସ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସ୍ଥିତି ସୂଚନା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହା ସହିତ, ଏହାକୁ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଶିଳ୍ପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପକରଣ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ।
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ | ସ୍ପେକ୍ |
ମଡେଲ୍ ନାମ | H040R-30MB-A1 |
LCD ଆକାର | ୪ ଇଞ୍ଚ |
ପ୍ରଦର୍ଶନ ଫର୍ମାଟ୍ | ୭୨୦×୭୨୦ |
ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | MIPI 30ପିନ୍ |
ଆଲୋକ | ୩୫୦ ସିଡି/ବର୍ଗ ମିଟର |
ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ | କିଛି ନୁହେଁ, ଇଚ୍ଛାଧୀନ |
ଦେଖିବା ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶ | ସମସ୍ତ |
ରଙ୍ଗ ଗଭୀରତା | ୧୬.୭ ମିଲିୟନ |
ଡ୍ରାଇଭର୍ IC | JD9365DA |
LCM (W x H x D) (ମିମି) | ୧୦୫.୬ (ଜ)*୧୦୯.୮୭ (ଭ)*୨.୧(ଘ) |
ସକ୍ରିୟ କ୍ଷେତ୍ର(ମିମି) | ୧୦୧.୫୨ (H)* ୧୦୧.୫୨ (V) |
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତାପମାତ୍ରା | -୨୦ ℃ ~ +୭୦ ℃ |
ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ତାପମାତ୍ରା | -୨୫ ℃ ~ +୭୫ ℃ |
ଅପରେଟିଂ ଭୋଲଟେଜ | ୧୮ଭି |
ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପରିଭାଷା
ପିନ୍ ନମ୍ବର | ପ୍ରତୀକ | ବର୍ଣ୍ଣନା |
୧ | ଲିଡ୍ | LED ବ୍ୟାକଲାଇଟ୍ ଆନୋଡ୍ |
୨ | LEDKName | LED ବ୍ୟାକଲାଇଟ୍ କ୍ୟାଥୋଡ୍ |
3 | LEDKName | LED ବ୍ୟାକଲାଇଟ୍ କ୍ୟାଥୋଡ୍ |
୪ | ଭିସିଆଇ | ଆନାଲଗ୍ ପାୱାର ପାଇଁ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ |
5 | ଆଇଓଭିସିସି | ଲଜିକ୍ ପାୱାର ଏବଂ I/O ସର୍କିଟ୍ ପାଇଁ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ |
6 | ଆରଏସଟି | ସିଗନାଲ୍ ପୁନଃସେଟ୍ କରନ୍ତୁ (କମ୍ ସକ୍ରିୟ) |
୭ | ଦୀ | ଛିଣ୍ଡିବା ପ୍ରଭାବ ଆଉଟପୁଟ୍ |
8 | PWMName | LCD ଡ୍ରାଇଭର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ PWM ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆଉଟପୁଟ୍। |
୯ | GNDName | ପାୱାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ |
୧୦ | ଟିଡିପି୦ | MIPI-DSI ଡାଟା ଲେନ୍ 0 ସକାରାତ୍ମକ ଇନପୁଟ୍ ପିନ୍ |
୧୧ | TDN0Name | MIPI-DSI ଡାଟା ଲେନ୍ 0 ନେଗେଟିଭ୍ ଇନପୁଟ୍ ପିନ୍ |
୧୨ | GNDName | ପାୱାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ |
୧୩ | ଟିଡିପି୧ | MIPI-DSI ଡାଟା ଲେନ୍ 1 ପୋଜିଟିଭ୍ ଇନପୁଟ୍ ପିନ୍ |
୧୪ | TDN1 | MIPI-DSI ଡାଟା ଲେନ୍ 1 ନେଗେଟିଭ୍ ଇନପୁଟ୍ ପିନ୍ |
୧୫ | GNDName | ପାୱାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ |
୧୬ | TCPName | MIPI-DSI ଡାଟା ଲେନ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଇନପୁଟ୍ ପିନ୍ |
୧୭ | ଟିସିଏନ | MIPI-DSI ଡାଟା ଲେନ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଇନପୁଟ୍ ପିନ୍ |
୧୮ | GNDName | ପାୱାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ |
୧୯ | ଟିଡିପି୨ | MIPI-DSI ଡାଟା ଲେନ୍ 2 ପଜିଟିଭ୍ ଇନପୁଟ୍ ପିନ୍ |
୨୦ | TDN2Name | MIPI-DSI ଡାଟା ଲେନ୍ 2 ନେଗେଟିଭ୍ ଇନପୁଟ୍ ପିନ୍ |
୨୧ | GNDName | ପାୱାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ |
୨୨ | ଟିଡିପି3 | MIPI-DSI ଡାଟା ଲେନ୍ 3 ସକାରାତ୍ମକ ଇନପୁଟ୍ ପିନ୍ |
୨୩ | TDN3Name | MIPI-DSI ଡାଟା ଲେନ୍ 3 ନେଗେଟିଭ୍ ଇନପୁଟ୍ ପିନ୍ |
୨୪ | GNDName | ପାୱାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ |
୨୫ | ଟିପି_ଆଇଏନଟି | CTP ପାଇଁ INT ପିନ୍ |
୨୬ | TP_SDAName | CTP ପାଇଁ SDA ପିନ୍ |
୨୭ | TP_SCLName | CTP ପାଇଁ SCL ପିନ୍ |
୨୮ | TP_RESET | TP ପାଇଁ ପିନ୍ ରିସେଟ୍ କରନ୍ତୁ |
୨୯ | TP_VCIComment | CTP ପାଇଁ VCI ପିନ୍ |
30 | TP_IOVCC | CTP ପାଇଁ IOVCC ପିନ୍ |






