ପ୍ରତିରୋଧୀ ଟଚ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ୭ ଇଞ୍ଚ ୮୦୦×୪୮୦ TN TFT LCD ଡିସପ୍ଲେ
ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
H070BWV50E3508-T ହେଉଛି ପ୍ରତିରୋଧୀ ସ୍ପର୍ଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଏକ 7-ଇଞ୍ଚ TFT LCD ମଡ୍ୟୁଲ୍। ଏହି LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ TN ପ୍ୟାନେଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯାହାର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ 800×480, 24-ବିଟ୍ RGB 50-ପିନ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, ଏବଂ ଚୟନ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଡ୍ରାଇଭର୍ ics ଉପଲବ୍ଧ। ଏହାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା 450 ନିଟ୍। କାର୍ଯ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା -20℃ ରୁ +70℃ ସହ୍ୟ କରିପାରେ। 7-ଇଞ୍ଚ ପ୍ରତିରୋଧୀ ସ୍ପର୍ଶ ସ୍କ୍ରିନ୍ ର ଅନେକ ବୈଷୟିକ ସୁବିଧା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଅଛି: ଏହା ଚାରି-ତାର ପ୍ରତିରୋଧୀ ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଚାପ ସେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହାକୁ ଗ୍ଲୋଭସ୍ ପିନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସୁଗମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଧୂଳିମୁକ୍ତ କର୍ମଶାଳା ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଗୃହ ଭଳି କଠୋର ପରିବେଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ସଠିକ୍ ସ୍ପର୍ଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ: 4096-ସ୍ତରୀୟ ଚାପ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, 0.1% ରୁ କମ୍ ମିଥ୍ୟା ସ୍ପର୍ଶ ହାର ସହିତ, ଡାକ୍ତରୀ ଉପକରଣ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଳି ଉଚ୍ଚ-ସଠିକତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ପରିବେଶଗତ ଅନୁକୂଳନଶୀଳତା: ଏହାର ଏକ ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତାପମାତ୍ରା ପରିସର (-20℃ ରୁ 70℃), 1000 ନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଏବଂ 800:1 ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଏକ ବିପରୀତ ଅନୁପାତ ଅଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ପ୍ରବଳ ଆଲୋକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ସହିତ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ। 7-ଇଞ୍ଚ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଟଚ୍ LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ ଶିଳ୍ପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ, ସ୍ୱୟଂ-ସେବା ଟର୍ମିନାଲ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଟର୍ମିନାଲ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଉପକରଣ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ।
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ | ସ୍ପେକ୍ |
ମଡେଲ୍ ନାମ | H070BWV50E3508-T |
LCD ଆକାର | ୭ ଇଞ୍ଚ |
ପ୍ରଦର୍ଶନ ଫର୍ମାଟ୍ | ୮୦୦×୪୮୦ |
ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | ୨୪-ବିଟ୍ RGB ୫୦ପିନ୍ |
ଆଲୋକ | ୪୫୦ ସିଡି/ବର୍ଗ ମିଟର |
ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ | ପ୍ରତିରୋଧୀ ସ୍ପର୍ଶ |
ଦେଖିବା ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶ | ୧୨ଟା |
ରଙ୍ଗ ଗଭୀରତା | ୧୬.୭ ମିଲିୟନ |
ଡ୍ରାଇଭର୍ IC | ସ୍ଥିର ନାହିଁ |
LCM (W x H x D) (ମିମି) | ୧୬୪.୯*୧୦୦.୦*୫.୦ |
ସକ୍ରିୟ କ୍ଷେତ୍ର(ମିମି) | ୧୫୪.୦୮ x ୮୫.୯୨ |
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତାପମାତ୍ରା | -୨୦ ℃ ~ +୭୦ ℃ |
ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ତାପମାତ୍ରା | -30℃ ~ +80℃ |
ଅପରେଟିଂ ଭୋଲଟେଜ | ୯.୬ଭି |
ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପରିଭାଷା
ନାହିଁ। | ପ୍ରତୀକ | ବର୍ଣ୍ଣନା |
୧,୨ | ଭିଏଲଇଡି+ | LED ବ୍ୟାକଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ପାୱାର (ଆନୋଡ୍) |
୩,୪ | VLED- | LED ବ୍ୟାକଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ପାୱାର (କ୍ୟାଥୋଡ୍) |
5 | GNDName | ପାୱାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ |
6 | ଭିକମ୍ | ସାଧାରଣ ଭୋଲଟେଜ |
୭ | ଡିଭିଡିଡି | ଡିଜିଟାଲ୍ ସର୍କିଟ୍ ପାଇଁ ପାୱାର |
8 | ମୋଡ୍ | DE/SYNC ମୋଡ୍ରେ Note1 ଚୟନ କରନ୍ତୁ |
୯ | ର | ଡାଟା ସକ୍ଷମ |
୧୦ | ଭିଏସ | ଭୂଲମ୍ବ ସିଙ୍କ୍ ସିଗନାଲ୍ |
୧୧ | HS | ଭୂସମାନ୍ତର ସିଙ୍କ୍ ସିଗନାଲ୍ |
୧୨ | B7 | ନୀଳ ତଥ୍ୟ (MSB) |
୧୩ | B6 | ନୀଳ ଡାଟା |
୧୪ | B5 | ନୀଳ ଡାଟା |
୧୫ | B4 | ନୀଳ ଡାଟା |
୧୬ | B3 | ନୀଳ ଡାଟା |
୧୭ | B2 | ନୀଳ ଡାଟା |
୧୮ | B1 | ନୀଳ ତଥ୍ୟ ନୋଟ୍2 |
୧୯ | ବି୦ | ନୀଳ ତଥ୍ୟ (LSB) ନୋଟ୍2 |
୨୦ | G7 | ସବୁଜ ତଥ୍ୟ (MSB) |
୨୧ | G6 | ସବୁଜ ଡାଟା |
୨୨ | G5 | ସବୁଜ ଡାଟା |
୨୩ | G4 | ସବୁଜ ଡାଟା |
୨୪ | G3 | ସବୁଜ ଡାଟା |
୨୫ | G2 | ସବୁଜ ଡାଟା |
୨୬ | G1 | ସବୁଜ ତଥ୍ୟ ନୋଟ୍2 |
୨୭ | ଜି୦ | ସବୁଜ ତଥ୍ୟ (LSB) ନୋଟ୍2 |
୨୮ | R7 | ଲାଲ ତଥ୍ୟ (MSB) ନୋଟ୍2 |
୨୯ | R6 | ଲାଲ ଡାଟା |
30 | R5 | ଲାଲ ଡାଟା |
୩୧ | R4 | ଲାଲ ଡାଟା |
୩୨ | R3 | ଲାଲ ଡାଟା |
୩୩ | R2 | ଲାଲ ଡାଟା |
୩୪ | R1 | ଲାଲ ଡାଟା ନୋଟ୍2 |
୩୫ | R0 | ଲାଲ ତଥ୍ୟ (LSB) ନୋଟ୍2 |
୩୬ | GNDName | ପାୱାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ |
୩୭ | ଡିସିଏଲକେ | ପିକ୍ସେଲ୍ ଘଣ୍ଟା ନୋଟ୍3 |
୩୮ | GNDName | ପାୱାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ |
39 | ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ | ବାମ/ଡାହାଣ ଚୟନ ନୋଟ୍4/5 |
୪୦ | ୟୁ/ଡି | ଉପର/ତଳ ଚୟନ ନୋଟ୍୪/୫ |
୪୧ | ଭିଜିଏଚ୍ | ଗେଟ୍ ଅନ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ |
୪୨ | ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ | ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ |
୪୩ | ଏଭିଡିଡିName | ଆନାଲଗ୍ ସର୍କିଟ୍ ପାଇଁ ପାୱାର |
୪୪ | ପୁନଃସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ରିସେଟ୍ ପିନ୍ Note6 |
୪୫ | ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ | କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନାହିଁ |
୪୬ | ଭିକମ୍ | ସାଧାରଣ ଭୋଲଟେଜ |
୪୭ | ଡିଆଇଟିଏଚ୍ବି | ଡିଥରିଂ ଫଙ୍କସନ୍ ନୋଟ୍7 |
୪୮ | GNDName | ପାୱାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ |
୪୯ | ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ | କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନାହିଁ |
୫୦ | ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ | କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନାହିଁ |






