ଡ୍ରାଇଭର ବୋର୍ଡ ଏବଂ CTP ସହିତ ୭ ଇଞ୍ଚ HDMI ୧୦୨୪×୬୦୦ IPS TFT LCD ମଡ୍ୟୁଲ୍
ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
H070IWS50I2501-CT25-RTD2660-1.0F ହେଉଛି ଏକ 7-ଇଞ୍ଚ TFT LCD ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଯାହା ଡ୍ରାଇଭର ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଏକ କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ ଟଚ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ। ଏହି LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ IPS ଫୁଲ୍-ଭ୍ୟୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରେ, ପ୍ରାୟ 180° ପ୍ରଶସ୍ତ ଦେଖିବା କୋଣ, ସଠିକ୍ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଜନନ ସହିତ, ଏବଂ ମଲ୍ଟି-ଏଙ୍ଗଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏହାର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ 1024×600 ଫୁଲ୍ HD ଇନପୁଟ୍, ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରତିଛବି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। HX8282/HX8696 ଡ୍ରାଇଭର IC, HDMI 50-ପିନ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, ଏବଂ HDMI ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟଧାରାର ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିଡିଓ ଇନପୁଟ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, ପ୍ଲଗ୍-ଏଣ୍ଡ-ପ୍ଲେକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ରାସ୍ପବେରି ପାଇ ଏବଂ ଗେମ୍ କନସୋଲ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଡିଭାଇସ୍ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ। କିଛି ଉତ୍ପାଦ ଡିଭାଇସ୍ ସଂଯୋଗର ନମନୀୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ VGA ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ମଧ୍ୟ ସଂହତ କରେ। ଏହା ଏକ କ୍ୟାପାସିଟିଭ୍ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ମଲ୍ଟି-ଟଚ୍ ସମର୍ଥନ କରେ, G+G ଟେମ୍ପର୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି, ଆଣ୍ଟି-ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଏବଂ ପିନ୍ଧିବା-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଗୁଣ ସହିତ, ଶିଳ୍ପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏହି 7-ଇଞ୍ଚ TFT LCD ଡିସପ୍ଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିଳ୍ପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତକରଣରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ: ଶିଳ୍ପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପକରଣ ପାଇଁ ମାନବ-ଯନ୍ତ୍ର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଭାବରେ, PLC ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ୟାନେଲ୍, ମେସିନ୍ ସ୍ଥିତି ମନିଟରିଂ, ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇନ ଅପରେସନ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ଏବଂ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ: ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଜ୍ଞାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଧାତୁ ଆବରଣ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ରିଭର୍ସ କ୍ୟାମେରା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଯାନବାହାନ ମନୋରଞ୍ଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା ମନିଟରିଂ ଟର୍ମିନାଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ରେ: ସ୍ମାର୍ଟ ଡୋରବେଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ହୋମ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ୟାନେଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ୍ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯାହା ଘରର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଟର୍ମିନାଲ ପାଇଁ: ହ୍ୟାଣ୍ଡହେଲ୍ଡ ଟର୍ମିନାଲ, ନାଭିଗେସନ୍ ଡିଭାଇସ୍, ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଗେମ୍ କନସୋଲ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ପ୍ରଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଡିଭାଇସ୍ ପୋର୍ଟେବଲିଟିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ।
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ | ସ୍ପେକ୍ |
ମଡେଲ୍ ନାମ | H070IWS50I2501-CT25-RTD2660-1.0F |
LCD ଆକାର | ୭ ଇଞ୍ଚ |
ପ୍ରଦର୍ଶନ ଫର୍ମାଟ୍ | ୧୦୨୪×୬୦୦ |
ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | HDMI 50ପିନ୍ |
ଆଲୋକ | ୨୧୦ ସିଡି/ବର୍ଗ ମିଟର |
ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ | କାପାସିଟିଭ୍ ଟଚ୍ |
ଦେଖିବା ଦିଗନିର୍ଦ୍ଦେଶ | ସମସ୍ତ |
ରଙ୍ଗ ଗଭୀରତା | ୧୬.୭ ମିଲିୟନ |
ଡ୍ରାଇଭର୍ IC | HX8282/HX8696 |
LCM+CTP (W x H x D) (ମିମି) | ୧୬୪.୯(ୱା)×୧୦୦(ହା)×୧୩.୬(ଘ) |
ସକ୍ରିୟ କ୍ଷେତ୍ର(ମିମି) | ୧୫୪.୨୧ x ୮୫.୯୨ |
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତାପମାତ୍ରା | -୧୦℃ ~ +୫୦℃ |
ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ତାପମାତ୍ରା | -୨୦ ℃ ~ +୬୦ ℃ |
ଅପରେଟିଂ ଭୋଲଟେଜ | 9ଭି |
ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପରିଭାଷା
| ନାହିଁ। ପିନ୍ | ପ୍ରତୀକ ବୋର୍ଡରେ ସିଲ୍କସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ | ମୁଁ/୦ | ଫଙ୍କସନ୍ | ମନ୍ତବ୍ୟ | |||||||||||||
| ୧ | ଭିଏଲଇଡି+ | ପ | LED ବ୍ୟାକଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ପାୱାର (ଆନୋଡ୍) | ||||||||||||||
| ୨ | ଭିଏଲଇଡି+ | ପ | LED ବ୍ୟାକଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ପାୱାର (ଆନୋଡ୍) | ||||||||||||||
| 3 | ଭିଏଲଇଡି_ | ପ | LED ବ୍ୟାକଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ପାୱାର (କ୍ୟାଥୋଡ୍) | ||||||||||||||
| ୪ | ଭିଏଲଇଡି_ | ପ | LED ବ୍ୟାକଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ପାୱାର (କ୍ୟାଥୋଡ୍) | ||||||||||||||
| 5 | GNDName | ପ | ପାୱାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ | ||||||||||||||
| 6 | ଭିକମ୍ | ମୁଁ | ସାଧାରଣ ଭୋଲଟେଜ | ||||||||||||||
| ୭ | ଡିଭିଡିଡି | ପ | ପ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ପାୱାର | ||||||||||||||
| 8 | ମୋଡ୍ | ମୁଁ | DE/SYNC ମୋଡ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ | ଟିପ୍ପଣୀ 1 | |||||||||||||
| ୯ | ର | ମୁଁ | ଡାଟା ଇନପୁଟ୍ ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ | ||||||||||||||
| ୧୦ | ଭିଏସ | ମୁଁ | ଭର୍ଟିକାଲ୍ ସିଙ୍କ୍ ଇନପୁଟ୍ | ||||||||||||||
| ୧୧ | HS | ମୁଁ | ଭୂସମାନ୍ତର ସିଙ୍କ୍ ଇନପୁଟ୍ | ||||||||||||||
| ୧୨ | B7 | ମୁଁ | ନୀଳ ଡାଟା (MSB) | ||||||||||||||
| ୧୩ | B6 | ମୁଁ | ନୀଳ ଡାଟା | ||||||||||||||
| ୧୪ | B5 | ମୁଁ | ନୀଳ ଡାଟା | ||||||||||||||
| ୧ସେକେଣ୍ଡ | B4 | ମୁଁ | ନୀଳ ଡାଟା | ||||||||||||||
| ୧୬ | B3 | ମୁଁ | ନୀଳ ଡାଟା | ||||||||||||||
| ୧୭ | B2 | ମୁଁ | ନୀଳ ଡାଟା | ||||||||||||||
| ୧୮ | B1 | ମୁଁ | ନୀଳ ଡାଟା | ଟିପ୍ପଣୀ 2 | |||||||||||||
| ୧୯ | ବି୦ | ମୁଁ | ନୀଳ ଡାଟା (LSB) | ଟିପ୍ପଣୀ 2 | |||||||||||||
| ୨୦ | G7 | ମୁଁ | ସବୁଜ ତଥ୍ୟ (MSB) | ||||||||||||||
| ୨୧ | G6 | ମୁଁ | ସବୁଜ ଡାଟା | ||||||||||||||
| ୨୨ | G5 | ମୁଁ | ସବୁଜ ଡାଟା | ||||||||||||||
| ୨୩ | G4 | ମୁଁ | ସବୁଜ ଡାଟା | ||||||||||||||
| ୨୪ | G3 | ମୁଁ | ସବୁଜ ଡାଟା | ||||||||||||||
| ୨୫ | G2 | ମୁଁ | ସବୁଜ ଡାଟା | ||||||||||||||
| ୨୬ | G1 | ମୁଁ | ସବୁଜ ଡାଟା | ଟିପ୍ପଣୀ 2 | |||||||||||||
| ୨୭ | ଜି୦ | ମୁଁ | ସବୁଜ ତଥ୍ୟ (LSB) | ଟିପ୍ପଣୀ 2 | |||||||||||||
| ୨୮ | R7 | ମୁଁ | ଲାଲ ଡାଟା (MSB) | ||||||||||||||
| ୨୯ | R6 | ମୁଁ | ଲାଲ ଡାଟା | ||||||||||||||
| 30 | R5 | ମୁଁ | ଲାଲ ଡାଟା | ||||||||||||||
| ୩୧ | R4 | ମୁଁ | ଲାଲ ଡାଟା | ||||||||||||||
| ୩୨ | R3 | ମୁଁ | ଲାଲ ଡାଟା | ||||||||||||||
| ୩୩ | R2 | ମୁଁ | ଲାଲ ଡାଟା | ||||||||||||||
| ୩୪ | R1 | ମୁଁ | ଲାଲ ଡାଟା | ଟିପ୍ପଣୀ 2 | |||||||||||||
| ୩୫ | R0 | ମୁଁ | ଲାଲ ଡାଟା (LSB) | ଟିପ୍ପଣୀ 2 | |||||||||||||
| ୩୬ | GNDName | ପ | ପାୱାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ | ||||||||||||||
| ୩୭ | ଡିସିଏଲକେ | ମୁଁ | ନମୁନା ଘଣ୍ଟା | ଟିପ୍ପଣୀ 3 | |||||||||||||
| ୩୮ | GNDName | ପ | ପାୱାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ | ||||||||||||||
| 39 | ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ | ମୁଁ | ବାମ /ଡାହାଣ ଚୟନ | ନୋଟ୍ ୪୫ | |||||||||||||
| ୪୦ | ୟୁ/ଡି | ମୁଁ | ଉପର/ତଳ ଚୟନ | ନୋଟ୍ ୪୫ | |||||||||||||
| ୪୧ | ଭିଜିଏଚ୍ | ପ | ଗେଲ ଅନ୍ ଭୋଲଟେଜ | ||||||||||||||
| ୪୨ | ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ | ପି | ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | ||||||||||||||
| ୪୩ | ଏଭିଡିଡିName | ପ | ଆନାଲଗ୍ ସର୍କିଟ୍ ପାଇଁ ପାୱାର | ||||||||||||||
| ୪୪ | ପୁନଃସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | ମୁଁ | ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ରିସେଟ୍ ପିନ୍। | ନୋଟ୍6 | |||||||||||||
| ୪୫ | ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ | - | ସଂଯୋଗ ନାହିଁ | ||||||||||||||
| ୪୬ | ଭିକମ୍ | ମୁଁ | ସାଧାରଣ ଭୋଲଟେଜ | ||||||||||||||
| ୪୭ | ଡିଆଇଟିଏଚ୍ବି | ମୁଁ | ଡିଥରିଂ ଫଙ୍କସନ୍ | ନୋଟ୍ 7 | |||||||||||||
| ୪୮ | GNDName | ପ | ପାୱାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ | ||||||||||||||
| ୪୯ | ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ | - | ସଂଯୋଗ ନାହିଁ | ||||||||||||||
| ୫୦ | ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ | - | ସଂଯୋଗ ନାହିଁ | ||||||||||||||






